更新時(shí)間:2024-06-12
訪(fǎng)問(wèn)量:938
產(chǎn)品型號:CYWB-16
廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450MHz |
樣品數量 | 16個(gè)/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價(jià)格區間 | 2萬(wàn)-5萬(wàn) | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè) |
4/6/10/12/24位多通道微波消解儀技術(shù)參數:
型號 | CYWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CYWB-12 | CYWB-16 | CYWB-40 |
主機參數 | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專(zhuān)業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動(dòng)連續可調; 微波輸出特性:微波非脈沖連續自動(dòng)變頻控制,0~100%自動(dòng)輸出; | ||||||
微波腔體:52L,316級全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風(fēng)和冷卻系統:爐腔配備大功率排風(fēng)系統,各種反應可在通風(fēng),安全和易于觀(guān)察的環(huán)境下長(cháng)時(shí)間連續進(jìn)行。爐腔通風(fēng)采用耐酸蝕,大風(fēng)量離心式風(fēng)機,排風(fēng)量不小于5m3/min;爐腔內具有風(fēng)冷功能,持續為反應罐降溫,溫度和壓力實(shí)時(shí)顯示。 | ||||||
控制系統參數 | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進(jìn)程,實(shí)時(shí)顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實(shí)時(shí)顯示溫壓曲線(xiàn); | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統:采用接觸式控溫方式,控溫精準*,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的溫度和曲線(xiàn); | ||||||
壓力控制系統:采用非接觸式控壓方式,控壓精準*,實(shí)時(shí)檢測控制并顯示微波消解反應罐內的壓力和曲線(xiàn);壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動(dòng)調整/停止微波發(fā)射并自動(dòng)報警; | ||||||
反應罐參數 | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進(jìn)口PEEK宇航材料,內罐材質(zhì):聚四氟材料;內罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個(gè)樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個(gè)樣品/批; |
熱電偶控溫通過(guò)冷熱端電勢差測試相對溫度,由于易引起天線(xiàn)效應干擾微波場(chǎng)的均勻性,故容易產(chǎn)生電火花導致安全事故。并且在微波場(chǎng)下有自熱效應即不能測定罐內實(shí)際溫度。
鉑電阻控溫利用變化影響鉑金導體內自由電子束的電導率技術(shù)通過(guò)阻抗變化測試熱力學(xué)溫度,輸出信號響應,精度較高。但是同樣會(huì )有天線(xiàn)效應,容易產(chǎn)生電火花導致安全事故。
光纖控溫采用直接光纖溫度測量法,不受微波場(chǎng)影響,可以提供高精度測量,具備信息反饋及時(shí)、控溫J確,不存在安全隱患,是目前理想的微波消解控溫方式。